Guide des tailles
Guide des tailles de bague
| Taille (US) | DIAMÈTRE ⌀ (mm) | EU/Circ.(mm) | UK/AUS |
|---|---|---|---|
| 3 | 14.1 | 44 | F |
| 3.5 | 14.4 | 45 | F½ |
| 4 | 14.9 | 46 | H |
| 4.5 | 15.2 | 47 | H½ |
| 5 | 15.7 | 49 | J |
| 5.5 | 16.0 | 50 | J½ |
| 6 | 16.5 | 52 | L |
| 6.5 | 16.8 | 53 | L½ |
| 7 | 17.3 | 54 | N |
| 7.5 | 17.6 | 55 | N½ |
| 8 | 18.1 | 57 | P |
| 8.5 | 18.4 | 58 | P½ |
| 9 | 18.9 | 59 | R |
| 9.5 | 19.2 | 60 | R½ |
| 10 | 19.8 | 62 | T |
| 10.5 | 20.1 | 63 | T½ |
| 11 | 20.6 | 64 | V |
| 11.5 | 20.9 | 65 | V½ |
| 12 | 21.4 | 67 | X |
| 12.5 | 21.7 | 68 | X½ |
| 13 | 22.2 | 69 | Z |
| 13.5 | 22.5 | 70 | Z½ |
| 14 | 23.0 | 72 | Z+1 |
Comment mesurer
Option 1 : Mesurez votre doigt
- Enroulez une fine bande de papier ou une ficelle autour de la base de votre doigt.
- Marquez l'endroit où elle se chevauche.
- Mesurez la longueur en mm et comparez avec le tableau ci-dessous.
Option 2 : Mesurer une bague existante
- Choisissez une bague qui s'adapte bien au doigt prévu.
- Mesurez le diamètre intérieur en mm.
- Comparez avec le tableau ci-dessous.
💡 Astuce : Mesurez en fin de journée pour une taille la plus précise.
Entre deux tailles ? Choisissez la plus grande/la plus petite ?
Besoin d'aide ? Veuillez contacter Service@fanci.me