尺寸指南
戒指尺寸指南
| 尺寸(美國) | 直徑 ⌀(毫米) | EU/圓周(毫米) | UK/AUS |
|---|---|---|---|
| 3 | 14.1 | 44 | F |
| 3.5 | 14.4 | 45 | F½ |
| 4 | 14.9 | 46 | H |
| 4.5 | 15.2 | 47 | H½ |
| 5 | 15.7 | 49 | J |
| 5.5 | 16.0 | 50 | J½ |
| 6 | 16.5 | 52 | L |
| 6.5 | 16.8 | 53 | L½ |
| 7 | 17.3 | 54 | N |
| 7.5 | 17.6 | 55 | N½ |
| 8 | 18.1 | 57 | P |
| 8.5 | 18.4 | 58 | P½ |
| 9 | 18.9 | 59 | R |
| 9.5 | 19.2 | 60 | R½ |
| 10 | 19.8 | 62 | T |
| 10.5 | 20.1 | 63 | T½ |
| 11 | 20.6 | 64 | V |
| 11.5 | 20.9 | 65 | V½ |
| 12 | 21.4 | 67 | X |
| 12.5 | 21.7 | 68 | X½ |
| 13 | 22.2 | 69 | Z |
| 13.5 | 22.5 | 70 | Z½ |
| 14 | 23.0 | 72 | Z+1 |
如何測量
選項一:測量您的手指
- 用細紙條或細繩繞在手指根部。
- 標記重疊處。
- 測量長度(毫米)並與下方尺寸表比較。
選項二:測量現有戒指
- 選擇適合目標手指的戒指。
- 測量內徑(毫米)。
- 對照下方尺寸表。
💡 小提示:一天結束時測量,尺寸最準確。
尺寸介於兩者之間?選擇較大/較小的尺寸?
需要幫助嗎?請聯絡 Service@fanci.me