Guía de tallas
Guía de tallas de anillos
| Talla (EE. UU.) | DIÁMETRO ⌀ (mm) | EU/Circ.(mm) | UK/AUS |
|---|---|---|---|
| 3 | 14.1 | 44 | F |
| 3.5 | 14.4 | 45 | F½ |
| 4 | 14.9 | 46 | H |
| 4.5 | 15.2 | 47 | H½ |
| 5 | 15.7 | 49 | J |
| 5.5 | 16.0 | 50 | J½ |
| 6 | 16.5 | 52 | L |
| 6.5 | 16.8 | 53 | L½ |
| 7 | 17.3 | 54 | N |
| 7.5 | 17.6 | 55 | N½ |
| 8 | 18.1 | 57 | P |
| 8.5 | 18.4 | 58 | P½ |
| 9 | 18.9 | 59 | R |
| 9.5 | 19.2 | 60 | R½ |
| 10 | 19.8 | 62 | T |
| 10.5 | 20.1 | 63 | T½ |
| 11 | 20.6 | 64 | V |
| 11.5 | 20.9 | 65 | V½ |
| 12 | 21.4 | 67 | X |
| 12.5 | 21.7 | 68 | X½ |
| 13 | 22.2 | 69 | Z |
| 13.5 | 22.5 | 70 | Z½ |
| 14 | 23.0 | 72 | Z+1 |
Cómo medir
Opción 1: Mide tu dedo
- Envuelve una tira delgada de papel o cuerda alrededor de la base de tu dedo.
- Marca donde se superpone.
- Mide la longitud en mm y compárala con la tabla a continuación.
Opción 2: Mide un anillo existente
- Elige un anillo que se ajuste bien al dedo previsto.
- Mide el diámetro interior en mm.
- Compáralo con la tabla a continuación.
💡 Consejo: Mide al final del día para obtener la talla más precisa.
¿Entre tallas? ¿Elige la más grande o la más pequeña?
¿Necesitas ayuda? Por favor contacta a Service@fanci.me