サイズガイド
リングサイズガイド
| サイズ(米国) | 直径 ⌀ (mm) | EU/円周(mm) | 英国/豪州 |
|---|---|---|---|
| 3 | 14.1 | 44 | F |
| 3.5 | 14.4 | 45 | F½ |
| 4 | 14.9 | 46 | H |
| 4.5 | 15.2 | 47 | H½ |
| 5 | 15.7 | 49 | J |
| 5.5 | 16.0 | 50 | J½ |
| 6 | 16.5 | 52 | L |
| 6.5 | 16.8 | 53 | L½ |
| 7 | 17.3 | 54 | N |
| 7.5 | 17.6 | 55 | N½ |
| 8 | 18.1 | 57 | P |
| 8.5 | 18.4 | 58 | P½ |
| 9 | 18.9 | 59 | R |
| 9.5 | 19.2 | 60 | R½ |
| 10 | 19.8 | 62 | T |
| 10.5 | 20.1 | 63 | T½ |
| 11 | 20.6 | 64 | V |
| 11.5 | 20.9 | 65 | V½ |
| 12 | 21.4 | 67 | X |
| 12.5 | 21.7 | 68 | X½ |
| 13 | 22.2 | 69 | Z |
| 13.5 | 22.5 | 70 | Z½ |
| 14 | 23.0 | 72 | Z+1 |
測り方
方法1:指を測る
- 細い紙または糸を指の付け根に巻き付けます。
- 重なる部分に印を付けます。
- 長さをミリメートルで測り、下の表と比較します。
方法2:お手持ちの指輪を測る
- 目的の指にぴったり合う指輪を選びます。
- 内径をミリメートルで測ります。
- 下の表と照合します。
💡 ヒント:最も正確なサイズを知るには、1日の終わりに測ってください。
サイズが中間の場合:大きい方/小さい方を選ぶ?
お手伝いが必要ですか?Service@fanci.meまでお問い合わせください